广西柳州成人高考本科广西大学函授录取分数
¥100元
更多函授知识咨询许老师152-4066-8613(微信同步)
QQ/微信:210-429-1608(加注:函授咨询)
微博公众号:广西函授报考服务中心
广西公众号:广西函授专本科报名 (gxhs111)
市场营销
主要课程: 理论、英语、计算机文化基础、经济数学、统计学、会计学、政治经济学、电子商务导论、市场营销学、管理学、国际贸易、市场营销调研、财务管理、消费者行为学、销售管理、企业营销策划、分销渠道管理、顾客关系管理、国际市场营销、网络营销等。
2018年函授专科起点升本科考试科目及录取分数线
文史、中医类| 考试科目:政治、英语(本)、大学语文;总分450分;录取分数线150分。
艺术类| 考试科目:政治、英语(本)、艺术概论,总分450分;录取分数线106分。
理工类| 考试科目:政治、英语(本)、高等数学(一),总分450分;录取分数线113分。
经济管理类| 考试科目:政治、英语(本)、高等数学(二),总分450分;录取分数线107分。
法学类| 考试科目:政治、英语(本)、民法,总分450分;录取分数线140分。
教育学类| 考试科目:政治、英语(本)、教育理论,总分450分;录取分数线120分。
农学类| 考试科目:政治、英语(本)、生态学基础,总分450分;录取分数线110分。
医学类| 考试科目:政治、英语(本)、医学综合,总分450分;录取分数线132分。
QQ/微信:210-429-1608(加注:函授咨询)
微博公众号:广西函授报考服务中心
广西公众号:广西函授专本科报名 (gxhs111)
市场营销
主要课程: 理论、英语、计算机文化基础、经济数学、统计学、会计学、政治经济学、电子商务导论、市场营销学、管理学、国际贸易、市场营销调研、财务管理、消费者行为学、销售管理、企业营销策划、分销渠道管理、顾客关系管理、国际市场营销、网络营销等。
2018年函授专科起点升本科考试科目及录取分数线
文史、中医类| 考试科目:政治、英语(本)、大学语文;总分450分;录取分数线150分。
艺术类| 考试科目:政治、英语(本)、艺术概论,总分450分;录取分数线106分。
理工类| 考试科目:政治、英语(本)、高等数学(一),总分450分;录取分数线113分。
经济管理类| 考试科目:政治、英语(本)、高等数学(二),总分450分;录取分数线107分。
法学类| 考试科目:政治、英语(本)、民法,总分450分;录取分数线140分。
教育学类| 考试科目:政治、英语(本)、教育理论,总分450分;录取分数线120分。
农学类| 考试科目:政治、英语(本)、生态学基础,总分450分;录取分数线110分。
医学类| 考试科目:政治、英语(本)、医学综合,总分450分;录取分数线132分。
联系方式
提示:联系我时,请说明在柳州信息网看到的,谢谢!